NGOẠI THẤT
Với kích thước tổng thể Dài x rộng x cao lần lượt là: 4425 x 1730 x 1475 mm, chiều dài cơ sở 2550 mm, giúp chiếc xe Toyota Vios là mẫu xe sở hữu kích thước rộng rãi nhất trong phân khúc giá từ 400-500 triệu đồng.
Toyota Vios mới với thiết kế giàu cảm xúc và công nghệ an toàn đạt chuẩn 5 sao sẽ là nguồn cảm hứng bất tận cho bạn khám phá mọi cung đường
Trên đây là đánh giá sơ bộ xe ô tô Toyota Vios, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp hotline: 0985.232.292 để nhận báo giá và khuyến mại tốt nhất, quý khách lưu ý xe Vios là mẫu xe đang được áp dụng giảm thuế trước bạ 50% đến hết tháng 12 năm 2020, vì vậy quý khách nên cân nhắc đặt xe sớm khi đã có nhu cầu. Chúc quý khách 1 ngày vui vẻ !
Giá lăn bánh Toyota Vios E MT (3 túi khí) 2020
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 470.000.000 | 470.000.000 | 470.000.000 | 470.000.000 | 470.000.000 |
Phí trước bạ | 28.200.000 | 23.500.000 | 28.200.000 | 25.850.000 | 23.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.050.000 | 7.050.000 | 7.050.000 | 7.050.000 | 7.050.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 520.580.700 | 515.880.700 | 501.580.700 | 499.230.700 | 496.880.700 |
Giá lăn bánh Toyota Vios E CVT (3 túi khí) 2020
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 520.000.000 | 520.000.000 | 520.000.000 | 520.000.000 | 520.000.000 |
Phí trước bạ | 31.200.000 | 26.000.000 | 31.200.000 | 28.600.000 | 26.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 573.580.700 | 568.380.700 | 554.580.700 | 551.980.700 | 549.380.700 |
Giá lăn bánh Toyota Vios G CVT 2020
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 570.000.000 | 570.000.000 | 570.000.000 | 570.000.000 | 570.000.000 |
Phí trước bạ | 34.200.000 | 28.500.000 | 34.200.000 | 31.350.000 | 28.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 626.580.700 | 620.880.700 | 607.580.700 | 604.730.700 | 601.880.700 |
VẬN HÀNH

Vận hành êm ái, thoải mái
Vios thế hệ mới mang lại trải nghiệm thú vị và thư thái.
AN TOÀN

Túi khí
Các dòng xe VIOS mới được trang bị hệ thống 7 túi khí gồm 2 túi khí phía trước, 2 túi khí bên hông phía trước, 2 túi khí rèm và 1 túi khí đầu gối người lái sẽ đảm bảo

Camera lùi giúp người lái quan sát được phía sau, thuận tiện và an toàn khi lùi xe, tự tin khi cầm lái.

Cảm biến đỗ xe
Khách hàng hoàn toàn yên tâm khi vận hành dù trong không gian nhiều chướng ngại vật.

Hệ thống cân bằng điện tử
VSC kiểm soát công suất động cơ và phân bổ lực phanh hợp lý tới từng bánh xe, nhờ đó giảm thiểu nguy cơ mất lái và trượt bánh xe đặc biệt trên các cung

Hệ thống phanh ABS
Hệ thống phanh ABS chống bó cưng phanh giúp xe an toàn nhất khi thắng gấp.

Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp Các phiên bản Vios mới đều đã được trang bị hệ thống BA – bổ sung lực phanh lên tới mức tối đa khi người lái đạp phanh khẩn cấp, mang lại sự an tâm cho hành khách trên mọi chuyến đi

HAC sẽ tự động phanh tới các bánh xe trong 2 giây giúp xe không bị trôi, khi người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga để khởi hành ngang dốc.

EDB phân bổ lực phanh hợp lý đến các bánh xe, giúp nâng cao hiệu quả phanh, đặc biệt khi xe đang chất tải và vào cua.

Phanh trước dạng đĩa thông gió và phanh sau dạng đĩa đảm bảo lực phanh tối ưu gia tăng tính an toàn để người lái yên tâm và tự tin hơn khi điều khiển xe.

Kiểm soát lực kéo
TRC kiểm soát công suất động cơ và phanh các bánh xe dẫn động nhằm giúp cho xe khởi hành và tăng tốc trên đường trơn trượt.

Khách hàng hoàn toàn yên tâm khi vận hành dù trong không gian nhiều chướng ngại vật.